STÉRILISATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX CSS N° 9256
HEX accompagne les pharmaciens hospitaliers au respect des recommandations du CSS en matière de Stérilisation de Dispositifs Médicaux (CSS N° 9256 – Mai 2017)
LES PRESTATIONS HeX GROUP
Bonnes pratiques en matière de stérilisation de dispositifs médicaux
CSS N° 9256 – Mai 2017
Chapitre | Thème | Local équipement | Exigence | |
---|---|---|---|---|
Chapitre V 3.1 | Concept architectural | Zone conditionnement | Classe ISO 8 au repos | |
15 volumes heure de renouvellement | ||||
Surpression 15 à 30 Pa | ||||
Zone de stockage | Surpression 15 Pa | |||
Chapitre IX 2.1 | Locaux et magasin de stockage | Zone stockage | Classe ISO 8 au repos | |
15 à 25 °C | ||||
60 % hygrométrie | ||||
Chapitre VI 3.4 | Validation Méthode de Nettoyage et Désinfection | Laveurs désinfecteur | Analyse de l’eau de rinçage | |
Dosage des détergents et désinfectants | ||||
Validation du lavage (essais de souillures) | ||||
Validation de la désinfection thermique (thermal mapping) | ||||
Essais de verrouillage de porte | ||||
Chapitre VIII 1.5 | Qualification performance et essais de routine | Autoclave | Analyse de l’eau d’alimentation | |
Essais thermométriques (thermal mapping) | ||||
Chapitre VIII 2 | Stérilisateur à froid (H2O2 et plasma) | Contrôle par Bio-indicateurs | ||
Contrôle par indicateur chimique |